Carboxyméthylcellulose de sodium
Numéro CAS : 9004-32-4
N° CAS :
9004-32-4Code SH :
391231Formule moléculaire :
C8H15NaO8Standard :
FCC/USP/GB/E466Apparence :
WHITE POWDERAttestation :
ISO/HALAL/KOSHER/HACCPEmballage :
25KG BAGÉchantillon :
AVAILIABLEOrigine :
CHINACarboxyméthylcellulose de sodium (Carboxyméthylcellulose) est également connu sous le nom de CMC. C'est le sel de sodium de l'arboxyméthyle de cellulose.
La carboxyméthylcellulose de sodium est largement utilisée dans l'agent de traitement de la boue de creusement de l'industrie pétrolière, le détergent synthétique, l'aide au lavage organique, l'agent d'encollage pour l'impression et la teinture de textiles, le viscosifiant soluble dans l'eau de produits chimiques quotidiens, le viscosifiant et l'émulsifiant de l'industrie pharmaceutique, l'épaississant de l'industrie alimentaire, l'adhésif de l'industrie céramique, pâte industrielle, agent d'encollage pour l'industrie du papier, etc. Il est utilisé comme floculant dans le traitement de l'eau, principalement pour le traitement des boues d'épuration, et peut améliorer la teneur en matières solides du gâteau de filtration.
La carboxyméthylcellulose de sodium est également un épaississant, en raison de ses propres bonnes propriétés fonctionnelles, de sorte qu'elle a été largement utilisée dans l'industrie alimentaire, elle favorise également dans une certaine mesure le développement rapide et sain de l'industrie alimentaire.
CMC a tellement de types, basés sur l'utilisation, la viscosité et ddegré de substitution.
Spécification:
Article | Spécification |
Pureté | ≥99,5% |
Viscosité, mpa.S | 1800-2000cps |
Degré de substitution | 0,6-0,95 |
Valeur PH | 6,5-8,0 |
Humidité | ≤8,0% |
Métaux lourds | ≤20 ppm |
Arsenic | ≤3 ppm |
Nombre total de plaques | ≤1000/g |
Levure et moisissures | ≤100/g |
Bactéries coliformes | NIL/g |
Salmonelle | NIL/g |
Plage de types :
Taper | Viscosité (1%, Soln.) CPS | Viscosité (2%, Soln.) CPS | D.S. | Pureté | pH (1%, Soln.) | Humidité | Recommandation d'application |
FL20 | 25-50 | 0,7 minutes | 99,5 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Jus | |
FL50 | 50-100 | 0,7 minutes | 99,5 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Jus, boissons gazeuses, etc. | |
FL100 | 100-150 | 0,7 minutes | 98,0 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Yaourt | |
FM80 | 80-120 | 0,7-0,95 | 99,5 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Boissons gazeuses | |
FM100 | 100-200 | 0,7-0,95 | 99,5 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Jus, yaourt, etc. | |
FM300 | 200-400 | 0,7-0,95 | 99,5 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Jus, consommation de lait, etc. | |
FM500 | 400-600 | 0,7-0,95 | 99,5 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Jus | |
FH700 | 600-800 | 0,7-0,9 | 99,5 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Glaces, jus, etc. | |
FH1000 | 800-1200 | 0,7-0,9 | 99,5 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Jus, nouilles instantanées, etc. | |
FH1500 | 12h00-15h00 | 0,7-0,9 | 99,5 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Jus, yaourt, nouilles instantanées, etc. | |
FH1800 | 1500-2000 | 0,7-0,9 | 99,5 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Jus, yaourt, nouilles instantanées, etc. | |
FH2000 | 2000-3000 | 0,7-0,9 | 99,5 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Boulangerie, boissons gazeuses, etc. | |
FH3000 | 3000-4000 | 0,7-0,9 | 99,5 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Boulangerie, etc | |
FH4000 | 4000-5000 | 0,7-0,9 | 99,5 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Boulangerie, Viande, etc. | |
FH5000 | 5000-6000 | 0,7-0,9 | 99,5 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Boulangerie, Viande, etc. | |
FH6000 | 6000-7000 | 0,7-0,9 | 99,5 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Produit carné, etc. | |
FH7000 | 7000-8000 | 0,7-0,9 | 99,5 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Produit carné, etc. | |
FH10000 | 100 000 minutes | 0,7-0,9 | 99,5 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Alimentation animale, etc. | |
IP5000 | 4500 minutes | 0,8 minutes | 99 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Peintures | |
IH80000 | 80 000-100 000 | 0,65-0,85 | 98 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Peintures | |
IH100000 | 100 000-120 000 | 0,65-0,85 | 98 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Peintures | |
QD80000 | 80 000-100 000 | 0,65-0,85 | 98 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Peintures (type à dispersion rapide) | |
100 000 QD | 100 000-120 000 | 0,65-0,85 | 98 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Peintures (type à dispersion rapide) | |
PC1000 | 1000 minutes | 1,0 min | 95 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Impression textile | |
CV8000B | 10 000 minutes | 1,1 minute | 95 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Impression textile | |
CV6000 | 6000 minutes | 1,3 minutes | 95 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Impression textile | |
T500 | 400-800 | 0,65-0,9 | 99,% min | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Dentifrice | |
TH9 | 200-500 | 0,7-1,1 | 99 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Dentifrice | |
CMC 0492 | 1000-2000 | 0,9 minutes | 97 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Céramique | |
MCC 1592 | 10h00-14h00 | 0,9 minutes | 97 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Céramique | |
CH1200 | 1000-1500 | 0,9 minutes | 97 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Céramique | |
IM200 | 100-300 | 0,8 minutes | 80 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Céramique, exploitation minière | |
IL5 | 4% 20-50 | 0,85 minutes | 98 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Fabrication du papier | |
IL10 | 4%30-100 | 98 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Fabrication du papier | ||
IL20 | 2% 20-50 | 98 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Fabrication du papier, exploitation minière | ||
IM300 | 300-500 | 80 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Fabrication de cigarettes | ||
PAC BT | 70 maximum | 0,9 minutes | 95 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Forage pétrolier | |
PAC HT | 2000 minutes | 0,9 minutes | 95 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Forage pétrolier | |
CHV2000 | 1800 minutes | 0,9 minutes | 95 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Construction | |
OM6 | 100 minutes | 0,65 minutes | 80 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Construction | |
BH90-II | 7000-10000 | 0,8 minutes | 99,5 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Batterie | |
BH90-III | 12000-14000 | 0,8 minutes | 99,5 % minimum | 6,0-8,5 | 10,0% maximum | Batterie |
Emballage: Sac de 25 kg
Durée de conservation : 24 mois
Stockage: Conserver dans un endroit frais et sec.
Continuez à lire, restez informé, abonnez-vous et nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez.
Droit d'auteur 2025 @ SEAWALL ENTERPRISE LIMITED .Tous droits réservés. RÉSEAU PRIS EN CHARGE